ΗΜΕΡΑ | ΓΕΥΜΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΡΙΖΟΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΚΟΤΟΡΥΖΟΤΟ ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΟΡΙΓΑΝΑΤΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ [ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ] ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΛΕΜΟΝΟΡΙΓΑΝΑΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».