Ημέρα | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026 Γεύμα |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΡΓΙΑ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΡΓΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | μπουκιτσες από φιλετο κοτοπουλου πανε με ρυζι βουτυρου και σαλατα |
ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | σνιτσελάκια χοιρινά με κοχυλάκια και σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ | τρυφερα σουβλάκια κοτόπουλου με πατάτες φουρνου και σαλάτα εποχης |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ψαρομπουκιες από φιλέτο ψαριού με κους κους και σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ | κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμα με ρύζι βουτυρου και σαλάτα εποχης |
ΤΡΙΤΗ | χοιρινο λεμονοριγανατο με πατάτες φούρνου και σαλάτα εποχης |
ΤΕΤΡΑΡΤΗ | τρυφερα σουβλακια κοτοπουλου με φιογκακια και σαλάτα εποχής |
ΠΕΠΜΠΤΗ | μοσχαρακι κοκκινιστο με κριθαρακι και σαλατα εποχης |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | σπαγγετι μπολονεζ με σαλατα εποχης |
ΔΕΥΤΕΡΑ | σνιτσελάκια χοιρινά με κοφτό μακαρονάκι και σαλατα |
ΤΡΙΤΗ | Μπιφτεκακια απο μοσχαρισιο κιμα με πατατες φουρνου και σαλατα εποχης |
ΤΕΤΡΑΡΤΗ | γιουβετσι κοτοπουλου με σαλατα |
ΠΕΜΠΤΗ | παστιτσιο απο μοσχαρισιο κιμα με ελαφρια μπεσαμελ και σαλατα |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | γυρος χοιρινος με ρυζι βουτυρου και σαλατα εποχης |
ΔΕΥΤΕΡΑ | μπουκίτσες από φιλέτο κότας πανέ με ρυζι βουτυρου και σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ | Ψαρομπουκιες από φιλετο ψαριου κους-κους και σαλατα εποχης |
ΤΕΤΑΡΤΗ | σπαγγετι μπολονεζ με σαλατα |
ΠΕΜΠΤΗ | χοιρινο λεμονοριγανατο με ρυζι βουτυρου και σαλατα |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | κεφτεδακια απο μοσχαρισιο κιμα με πατατες φουρνου και σαλατα |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων».

English