Ημέρα | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026 Γεύμα |
ΤΡΙΤΗ 01/09/2026 | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΜΙΝΙ ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ 03/09/2026 | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/09/2026 | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 07/09/2026 | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 08/09/2026 | ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ [παρασκευης του εργαστηριου μας ] ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 09/09/2026 | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ 10/09/2026 | ΜΙΝΙ ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/09/2026 | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/09/2026 | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 15/09/2026 | ΠΑΣΤΙΤΙΣΙΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΚΑΙ ΣΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/09/2026 | ΜΙΝΙ ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ 17/09/2026 | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09/2026 | ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/09/2026 | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 22/09/2026 | ΚΟΤΟΡΥΖΟΤΟ ΜΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/09/2026 | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2026 | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/09/2026 | ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΟΡΙΓΑΝΑΤΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2026 | ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 29/09/2026 | ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2026 | ΜΙΝΙ ΤΡΥΦΕΡΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΕ ΒΙΔΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων».

English