Ημέρα | Γεύμα |
Τρίτη 01/11 | Ρολό χοιρινό φούρνου Πατάτες φούρνου Σαλάτα εποχής |
Τετάρτη 02/11 | Φιλέτο στήθος κοτόπουλο λεμονοριγανάτο φούρνου Κοφτό μακαρονάκι Σαλάτα εποχής |
Πέμπτη 03/11 | Μουσακάς παραδοσιακός Σαλάτα εποχής |
Παρασκευή 04/11 | Ψαρομπουκιές από φιλέτο ψαριού Κους – κους Σαλάτα εποχής |
Δευτέρα 07/11 | Πέννες Ογκατέν με κοτόπουλο-καπνιτή γαλοπ. Και διάφορες γραβιέρες Σαλάτα εποχής |
Τρίτη 08/11 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Κριθαράκι Σαλάτα εποχής |
Τετάρτη 09/11 | Φιλέτο ψαριού Κους – κους Σαλάτα εποχής |
Πέμπτη 10/11 | Μικρά τρυφερά σουβλάκια χοιρινά Ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
Παρασκευή 11/11 | Μπέργκερ με μπιφτεκάκι , τσενταρ, φετούλα ντομάτας και κετσαπ Τηγανιτές πατάτες Σαλάτα εποχής |
Δευτέρα 14/11 | Σνιτσελάκια χοιρινά Μακαρόνικοχυλάκι Σαλάτα εποχής |
Τρίτη 15/11 | Φιλέτο στήθος κοτόπουλο λεμονοριγανάτο Πατάτες φούρνου με φέτα τυρί Σαλάτα εποχής |
Τετάρτη 16/11 | Παστίτσιο με μοσχαρίσιο κιμά και μπεσαμέλ Σαλάτα εποχής |
Πέμπτη 17/11 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
Παρασκευή 18/11 | Σπαγγέτι Με μοσχαρίσιο κιμά και σάλτσα ντομάτας Σαλάτα εποχής |
Δευτέρα 21/11 | Ψαρομπουκιές από φιλέτο ψαριού Κους – κους Σαλάτα εποχής |
Τρίτη 22/11 | Μπιφτεκάκια από μοσχαρίσιο κιμά Τηγανιτές πατάτες Σαλάτα εποχής |
Τετάρτη 23/11 | Μικρά τρυφερά σουβλάκια κοτόπουλο Μακαρόνι βίδες Σαλάτα εποχής |
Πέμπτη 24/11 | Ρολό χοιρινό φούρνου Ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
Παρασκευή 25/11 | Φιλέτο στήθος κοτόπουλο λεμονοριγανάτο φούρνου Κοφτό μακαρονάκι Σαλάτα εποχής |
Δευτέρα 28/11 | Κεφτεδάκια σπιτικά τηγανιτά Ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
Τρίτη 29/11 | Μικρά τρυφερά χοιρινά σουβλάκια Κους-κους Σαλάτα εποχής |
Τετάρτη 30/11 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Κριθαράκι Σαλάτα εποχής |
Download the menou in pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».