Ημέρα | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025 Γεύμα |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ 09/09/2025 | ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΥ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ | ΠΑΣΤΙΤΙΣΙΟ ΜΕ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΜΠΕΣΑΜΕΛ ΚΑΙ ΣΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ ΜΕ ΓΡΑΒΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΧΟΙΡΙΝΟ ΛΕΜΟΝΟΡΙΓΑΝΑΤΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΟΤΟΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΑΠΌ ΦΙΛΕΤΟ ΚΟΤΑΣ ΠΑΝΕ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
ΤΡΙΤΗ | ΜΠΙΦΤΕΚΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».