ΗΜΕΡΑ | ΓΕΥΜΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΚΙΜΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΤΡΥΦΕΡΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΚΡΕΑΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΦΑΣΟΛΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ , ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΒΙΔΟΥΛΕΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΣΝΙΤΣΕΛΑΚΙΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΛΕΜΟΝΟΡΙΓΑΝΑΤΟ ΜΕ ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙ ΜΕ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΨΑΡΟΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΨΑΡΙΟΥ ΜΕ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΑΡΓΙΑ | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΥΓΑ scrabled με ΝΤΟΜΑΤΑ,ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΕ ΡΥΖΙ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΑ | |
ΤΡΙΤΗ | ΑΡΓΙΑ |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».