Ημέρα | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΕΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024 Γεύμα |
ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2024 | Κρεατόσουπα σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2/2024 | Πατάτες γιαχνί με σάλτσα ντομάτας Τυρί φέτα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2024 | Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά Με κους-κους σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 6/2/2024 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Με ρύζι βουτύρου σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2024 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Με ρύζι βουτύρου σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 8/2/2024 | Ρολό κοτόπουλου φούρνου Πατάτες φούρνου σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2/24 | Αρακάς λαδερός Τυρί φέτα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2/2024 | Μπουκιτσες κοτοπουλου από φιλετο στηθος πανε ρυζι βουτυρου σαλατα εποχης |
ΤΡΙΤΗ 13/2/2024 | Ψαρομπουκιες από φιλέτο ψαριού Με κους-κους σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2024 | Φακές σούπα σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2024 | Καφεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά με σάλτσα ντομ. πουρές πατάτας σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/24 | Μπριάμ λαχανικών Τυρί φέτα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2/2024 | Μικρά τρυφερά χοιρινά σουβλάκια με μακαρόνι κοχυλάκι σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 20/2/2024 | Φιλέτο στήθος κοτόπουλου φούρνου λεμονοριγ. Πατάτες φούρνου σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2024 | Φασολάκια λαδερά Τυρί φέτα |
ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2024 | Γιουβαρλάκια σούπα σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2/24 | κριθαρότο λαχανικών με σάλτσα ντομάτας τυρί φέτα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2024 | κριθαρότο λαχανικών με σάλτσα ντομάτας τυρί φέτα |
ΤΡΙΤΗ 27/2/2024 | Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά με μακαρονάκι κοχυλάκι Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2/24 | Σπανακόρυζο σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 29/2/24 | Μπουκίτσες κοτόπουλου από φιλέτο στήθος πανέ Κους κους σαλάτα εποχής |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».