Ημέρα | ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 Γεύμα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/1/2024 | ΑΡΓΙΑ |
ΤΡΙΤΗ 2/1/2024 | ΑΡΓΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/2024 | Μπουκίτσες από φιλέτο κοτόπουλου πανέ με πατάτες τηγανιτές σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2024 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Με κριθαράκι Σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2024 | Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά Ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/1/2024 | Μπουκίτσες από φιλέτο κοτόπουλου πανέ Με κοφτό μακαρονάκι σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 09/1/2024 | Ρολό κοτόπουλου φούρνου με πατάτες φούρνου σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1/2024 | Καφεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά Με ρύζι βουτύρου σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2024 | Χοιρινός γύρος Με πατάτες τηγανιτές σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1/24 | Μικρά τρυφερά σουβλάκια κοτόπουλου Με κους-κους σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/1/2024 | Παστίτσιο με μοσχαρίσιο κιμά και μπεσαμέλ σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 16/1/2024 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Με κριθαράκι σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2024 | Μπεργκερ με μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά, τσενταρ , ντομάτα και κέτσαπ τηγανιτές πατάτες σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2024 | Λουκάνικα βραστά Φρανκφούρτης με κοφτό μακαρονάκι και σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/24 | Μπουκιτσες κοτόπουλου από φιλέτο στήθος πανε ρύζι με καροτακι τριμμένο και πιπεριές πολυχρ. σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2024 | Σνιτσελακια χοιρινά Με κους- κους σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 23/1/2024 | Μπιφτεκάκια φούρνου από μοσχαρίσιο κιμά κοφτό μακαρονάκι σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1/2024 | Μικρά τρυφερά σουβλάκια κοτόπουλου Πατάτες φούρνου σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2024 | Ψαρομπουκιες από φιλέτο ψαριού ρύζι με καροτακι τριμμένο και πιπεριές πολυχρ. σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1/2024 | Σπαγγέτι με μοσχαρίσιο κιμά και σάλτσα ντομάτας σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2024 | Μπουκιτσες κοτοπουλου από φιλέτο στήθος πανε Ρύζι βουτύρου σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 30/1/2024 | Γύρος κοτόπουλου πατάτες τηγανιτές Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/2024 | Σνιτσελάκια χοιρινά κους- κους Σαλάτα εποχής |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».