Ημέρα | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΜΕΝΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024 Γεύμα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/1/2024 | ΑΡΓΙΑ |
ΤΡΙΤΗ 2/1/2024 | ΑΡΓΙΑ |
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/1/2024 | Αρακάς λαδερός Τυρί φέτα |
ΠΕΜΠΤΗ 4/1/2024 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Κριθαράκι Σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/1/2024 | Σπανακόρυζο Σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/1/2024 | Ρολό κοτόπουλου φούρνου με πατάτες φούρνου Σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 09/1/2024 | Ψαρομπουκιές από φιλέτο ψαριού Κοφτό μακαρονάκι Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/1/2024 | Φασολάδα σούπα Τυρί φέτα |
ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2024 | Γιουβαρλάκια σούπα Σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/1/24 | Τορτελίνια με σάλτσα ντομάτας με γραβιέρες Σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 15/1/2024 | Παστίτσιο με μοσχαρίσιο κιμά και μπεσαμέλ Σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 16/1/2024 | Χοιρινό λεμονοριγανάτο με κοφτό μακαρονάκι Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/1/2024 | Πρασόρυζο Τυρί φέτα |
ΠΕΜΠΤΗ 18/1/2024 | Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά με σάλτσα ντομάτας Πουρές πατάτας Σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/1/24 | Φασολάκια λαδερά Τυρί φέτα |
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1/2024 | Σνιτσελάκια χοιρινά Με κους κους Σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 23/1/2024 | Σνιτσελάκια χοιρινά Με κους κους Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1/2024 | Φακές σούπα Σαλάτα εποχής |
ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2024 | Ντοματοπιπεριές γεμιστές με μοσχαρίσιο κιμά και ρύζι Σαλάτα εποχής |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1/2024 | Κριθαρότο λαχανικών με κόκκινη σάλτσα Σαλάτα εποχής |
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2024 | Μπουκίτσες από φιλέτο κοτόπουλου πανέ Ρυζι βουτύρου Σαλάτα εποχής |
ΤΡΙΤΗ 30/1/2024 | Σπαγγέτι με μοσχαρίσιο κιμά και σάλτσα ντομάτας με γραβιερα τριμμενη Σαλάτα εποχής |
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/2024 | Σουβλάκια κοτόπουλου πατάτες φούρνου σαλάτα εποχής |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».