Ημέρα | Γεύμα | |||||||
Δευτέρα 04/04 | Κεφτεδάκια από μοσχαρίσιο κιμά Ρύζι με καροτάκι τριμμένο και χρωματιστές πιπεριές Σαλάτα εποχής | |||||||
Τρίτη 05/04 | Ψαρομπουκιές από φιλέτο ψαριο Κοφτό μακαρονάκι Σαλάτα εποχής | |||||||
Τετάρτη 06/04 | Φασολάκια λαδερά Τυρί φέτα | |||||||
Πέμπτη 07/04
| Μικρά τρυφερά σουβλάκια κοτόπουλο Κους-κους Σαλάτα εποχής | |||||||
Παρασκευή 08/04 | Φακές σούπα Σαλάτα εποχής | |||||||
Δευτέρα 11/04 | Σνιτσελάκια χοιρινά με ρύζι βουτύρου Σαλάτα εποχής | |||||||
Τρίτη 12/04 | Μοσχαράκι κοκκινιστό Με κριθαράκι Σαλάτα εποχής | |||||||
Τετάρτη 13/04 | Πρασόρυζο Τυρί φέτα | |||||||
Πέμπτη 14/04 | Μπιφτεκάκια με πατάτες φούρνου Σαλάτα εποχής | |||||||
Παρασκευή 15/04 | Βιδούλες με κόκκινη σάλτσα και γραβιέρες Σαλάτα εποχής | |||||||
Μ. Δευτέρα 18/04 | Αρακάς λαδερός Σαλάτα εποχής | |||||||
Μ. Τρίτη 19/04 | Φασολάκια λαδερά Σαλάτα εποχής | |||||||
Μ. Τετάρτη 20/04 | Σπανακόρυζο Σαλάτα εποχής | |||||||
Μ. Πέμπτη 21/04 | Πατατούλες γιαχνί με σάτσα ντομάτας Σαλάτα εποχής | |||||||
Μ. Παρασκευή 22/04 | ΚΛΕΙΣΤΑ | |||||||
Δευτέρα 25/04 | ΚΛΕΙΣΤΑ | |||||||
Τρίτη 26/04 | Μπουκίτσες κοτόπουλου από φιλέτο στήθος πανέ Πατάτες τηγανιτές Σαλάτα εποχής | |||||||
Τετάρτη 27/04 | Κριθαράκι με λαχανικά διάφορα και σάλτσα ντομάτας Τυρί φέτα | |||||||
Πέμπτη 28/04 | Κοτόπουλο φούρνου λεμονοριγανάτο Πατάτες φούρνου Σαλάτα εποχής | |||||||
Παρασκευή 29/04 | Γεμιστα ντομάτες και πιπεριές με ρύζι, και αρωματικά Τυρί φέτα |
Κατεβάστε το μενού σε pdf
Σε όλα τα γεύματα έχει υπολογιστεί ένα ατομικό ψωμάκι 30g
(Πρωτεΐνες: 2,6g, Λίπη: 0,9g, Υδατάνθρακες: 15,0g, Ενέργεια: 121,7 Kcal).
Η επιλογή των μενού, αναφορικά με τη σύσταση και τις ποσότητες,
έχει γίνει με βάση τις «Διεθνείς συστάσεις για την αναγκαία πρόσληψη θερμίδων, μακροθρεπτικών και μικροθρεπτικών στοιχείων στην
παιδική ηλικία».